Neue Würfe 
16.09.2026 Lucille x Jojo 2,3,1 (Zwei Babys haben die ersten Tage leider nicht überlebt) | |
![]() | |
![]() | ![]() |
0.1 Narnia Rex Crested Schwarz abzugeben | 0.1 Nolwenn Rex Crested Schwarz bleibt erstmal |
![]() | 0.1 Nutella Crested Schokolade bleibt! |

10.09.2026 Agatha x Floyd 4,0,1 (ein Baby ist leider noch gestorben) | |
![]() | |
![]() | ![]() |
1.0 Milkyway Glatthaar Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen | 1.0 Merlin Glatthaar Schwarz-Creme-Agouti-Weiß ausgezogen |
![]() | 1.0 Martini Glatthaar Weiß d.e. abzugeben |

08.05.2026 Lupine x Eddie 2,4,0 | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
1.0 Lanny Glatthaar Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen | 1.0 Limbo Rex Crested Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß bleibt erstmal |
![]() | ![]() |
0.1 Larina Crested Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen | 0.1 Lotti Crested Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen |
![]() | ![]() |
0.1 Lilo Crested Schwarz-Weiß-Solidagouti-Weiß ausgezogen | 0.1 Lindis Rex Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß bleibt |

30.04.2026 Brianna x Floyd 1,3,3 | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
1.0 Koriander Glatthaar Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen | 0.1 Klementine Crested Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß bleibt |
![]() | ![]() |
0.1 Klarissa Glatthaar Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen | 0.1 Karola Glatthaar Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen |

11.03.2026 Lucille x Eddie 4,1,0 | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
1.0 Jogi Rex Schwarz-Rot (Solid Agouti) ausgezogen | 1.0 Jojo Rex Crested Schwarz-Rot (Solid Agouti) ausgezogen |
![]() | ![]() |
1.0 Jack Glatthaar Schwarz-Rot (Solid Agouti) ausgezogen | 1.0 Jules Crested Schwarz-Rot-Agouti-Rot ausgezogen |
![]() | 0.1 Jacira Glatthaar Schwarz-Rot (Solid Agouti) ausgezogen |

06.03.2026 Windspiel x Floyd 1,4,0 | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
0.1 Indra Glatthaar Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen | 0.1 Ilva Glatthaar Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen |
![]() | ![]() |
0.1 Irini Glatthaar Weiß d.e. bleibt | 0.1 Iris Glatthaar Weiß d.e. ausgezogen |
![]() | 1.0 Irvin Glatthaar Schwarz-Weiß-Agouti-Weiß ausgezogen |
1.0 männlich
0.1 weiblich
RT Rexträger



.jpg)







.jpg)


















.jpg)




